Required role: | MueApi |
POST | /muelev/elevstamdata/elevoplysninger |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
KommuneKode | body | int? | No | Hent elevoplysninger på elever i kommunen |
InstitutionsKode | body | string | No | Hent elevoplysninger på elever på skolen |
PersonGuids | body | List<Guid> | No | Unik personidentifikation. Angives, hvis der kun ønskes data for enkelte personer |
InkluderCprNumre | body | bool | No | Personnumre medtages |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Elev | form | List<ElevoplysningerDto> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PersonGuid | form | Guid | No | |
Personnummer | form | string | No | |
InstitutionsKommunekode | form | string | No | |
InstitutionsKommune | form | string | No | |
Institutionskode | form | string | No | |
InstitutionsNavn | form | string | No | |
Fornavn | form | string | No | |
Efternavn | form | string | No | |
Kaldefornavn | form | string | No | |
Kaldeefternavn | form | string | No | |
Foedselsdato | form | DateTime? | No | |
Koen | form | string | No | |
Statsborgerskab | form | string | No | |
Modersmaal | form | string | No | |
Adresseoplysninger | form | AdresseoplysningerDto | No | |
CoNavn | form | string | No | |
Hjemmetelefonnummer | form | string | No | |
HjemmetelefonnummerHemmeligt | form | bool? | No | |
Mobiltelefonnummer | form | string | No | |
MobiltelefonnummerHemmeligt | form | bool? | No | |
Emailadresse | form | string | No | |
Personstatus | form | PersonStatus | No | |
OphoertSkolegang | form | DateTime? | No | |
Elevart | form | string | No | |
Elevniveau | form | string | No | |
Oprindelsesland | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Vejnavn | form | string | No | |
Husnummer | form | string | No | |
Etage | form | string | No | |
Sidedoer | form | string | No | |
Postnummer | form | int? | No | |
Postdistrikt | form | string | No | |
Adressebeskyttelse | form | bool | No | |
Bynavn | form | string | No | |
Kommunekode | form | int | No | |
Kommune | form | string | No | |
SkoledistriktKode | form | string | No | |
Skoledistrikt | form | string | No |
IkkeIndskrevet |
Indskrevet |
Udmeldt |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /muelev/elevstamdata/elevoplysninger HTTP/1.1
Host: api.minuddannelse.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"kommuneKode":0,"institutionsKode":"String","personGuids":["00000000000000000000000000000000"],"inkluderCprNumre":false}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"elev":[{"personGuid":"00000000000000000000000000000000","personnummer":"String","institutionsKommunekode":"String","institutionsKommune":"String","institutionskode":"String","institutionsNavn":"String","fornavn":"String","efternavn":"String","kaldefornavn":"String","kaldeefternavn":"String","foedselsdato":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","koen":"String","statsborgerskab":"String","modersmaal":"String","adresseoplysninger":{"vejnavn":"String","husnummer":"String","etage":"String","sidedoer":"String","postnummer":0,"postdistrikt":"String","adressebeskyttelse":false,"bynavn":"String","kommunekode":0,"kommune":"String","skoledistriktKode":"String","skoledistrikt":"String"},"coNavn":"String","hjemmetelefonnummer":"String","hjemmetelefonnummerHemmeligt":false,"mobiltelefonnummer":"String","mobiltelefonnummerHemmeligt":false,"emailadresse":"String","personstatus":"IkkeIndskrevet","ophoertSkolegang":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","elevart":"String","elevniveau":"String","oprindelsesland":"String"}]}