The following operations are supported. For a formal definition, please review the Service XSD.
AfslutFileUploadRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
---|---|---|---|---|
AulaGetRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
AulaRedirectRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
CancelRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
DeleteForloebRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
DeletePersonaleRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
DeleteAarsplanRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
DigitalPostAfsendtRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
ElevoplysningerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
FetchSchoolSignUpsForChildRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
ForloebRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetElevDataRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetFagkoderRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetFagRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetFileUploadUrlRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetForloebListeRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetForloebRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetForloebRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetKuiEducationInfoRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetKuiPlanRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetMeddelelsesbogRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetMueFravaerInstitutionAdgangRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetMueFravaerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetMueKarakterInstitutionAdgangRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetMueKarakterRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetProfilbilledeRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetProfilbillederRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetSkemaFilerMetadataRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetSkemaFilRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetSkemaLicensIndstillingerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetUgebrevRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetWidgetRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetAarsplanListeRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
GetAarsplanRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
HaProxyCheckRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
HelloRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
HentKlasserForSkoleRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
HentTrivselsmålingTestDefinitionerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
HistorikRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
HoldtilmeldingerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
ImporterTrivselsmaalingerForTestRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
OpgaveFaerdigRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
OpgavelisteRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
OpretTrivselsmaalingTestDefinitionRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
PersonaleImportGetRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
PersonaleImportRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
PersonaleImportStatusRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
PersonaleoplysningerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
PersonaleRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
PostConsentRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
RelationerRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
SletTrivselsmaalingTestDefinitionRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
SpecialundervisningRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
UploadSkemaRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
AarsplanRequest | JSON | XML | JSV | CSV |
Alle endpoints understøtter som udgangspunkt at man kan sende mange objekter i samme request, dvs. i stedet for at sende 100 årsplaner én af gangen (100 requests), så sender man i stedet et array af 100 årsplaner i ét request.
I et response hvor man normalt får et enkelt objekt retur, kommer der nu et array af objekter.
Her er et eksempel på hvordan man sender 2 årsplaner i ét request. Læg mærke til at URI altid har formatet /json/reply/AarsplanRequest[] - operations navnet efterfulgt af firekantede paranteser (for at angive array).
POST /json/reply/AarsplanRequest[] HTTP/1.1 Content-Type: application/json Content-Length: length [ {"Navn":"Årsplan 1","Klassetrin":0,"Beskrivelse":"String"}, {"Navn":"Årsplan 2","Klassetrin":5,"Beskrivelse":"String"}, ]