| Required role: | Forlag | Requires any of the roles: | Forlag, Trivsel, Aula, Skemaprovider, Skemasubscriber, Stamdataprovider, Elevflytning, MueApi |
| POST | /forloeb/ | Opretter et nyt forløb | |
|---|---|---|---|
| PUT | /forloeb/{id} | Opdaterer et eksisterende forløb | |
| PUT | /forloeb/ekstern_id/{eksternid} | Opdaterer et eksisterende forløb ud fra ekstern id |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | Guid? | No | |
| EksternId | path | string | No | Et unikt id til at knytte forløb til ekstern entitet |
| Titel | body | string | Yes | Forløbets titel |
| Farve | body | string | Yes | Hex kode der angiver farven på forløbet ex. #ff0000 (rød) |
| Klassetrin | body | int? | Yes | Klassetrin som forløbet henvender sig til og som bruges til fremsøgning i forløbs biblioteketValid Range: 0 - 10 |
| KlassetrinFra | body | int? | Yes | Klassetrin som forløbet henvender sig til og som bruges til fremsøgning i forløbs biblioteketValid Range: 0 - 10 |
| KlassetrinTil | body | int? | Yes | Klassetrin som forløbet henvender sig til og som bruges til fremsøgning i forløbs biblioteketValid Range: 0 - 10 |
| Forfattere | body | List<string> | Yes | Liste med forløbets forfattere |
| Fag | body | List<int> | Yes | Liste af UVM id over fag som forløbet vedrører. Det første fag er det primære. |
| Kapitler | body | List<KapitelDto> | Yes | Liste af kapitler knyttet til forløbet |
| BeskrivelseTilElev | body | string | Yes | Beskrivelse af forløbet som kun vises til elever. Må indeholde html. |
| BeskrivelseTilLaerer | body | string | No | Beskrivelse af forløbet som kun vises til lærer. Må indeholde html. |
| Url | body | string | No | Url til onlineressourcer vedrørende forløbet |
| Billede | body | string | No | Uri til et billede der anvendes til visningen af forløbet |
| Faellesmaal | body | List<int> | No | Liste af Forenklede Fælles Mål der skal knyttes til forløbet. Brug de officielle UVM id'er. |
| SkjulFraBibliotek | body | bool? | No | |
| Medejere | body | List<string> | No | Liste af medejere på et forløb som der kan filtreres på når forløb udlæses via GET /forloeb/ - dette kan eks. være en liste af unilogins eller bruger id'er |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Overskrift | form | string | No | Overskriften på kapitlet. Hvis dette ikke udfyldes navngives kapitlerne ud for deres rækkefølge eks. Kapitel 1, Kapitel 2 osv. |
| Laeringsmaal | form | IEnumerable<LaeringsmaalDto> | No | Liste af læringsmål der skal arbejdes med i kapitlet |
| Sider | form | IEnumerable<SideDto> | Yes | Liste af sider i kapitlet |
| Id | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tekst | form | string | Yes | Tekst der beskriver et læringsmål |
| TegnPaaLaering | form | IEnumerable<string> | No | Liste af tegn på læring i forbindelse med et læringsmål |
| Id | form | Guid | No | |
| Faellesmaal | form | IEnumerable<int> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Overskrift | form | string | No | Overskrift på siden. Hvis dette ikke udfyldes navngives siderne ud fra deres rækkefølge eks. Side 1, Side 2 osv. |
| Elementer | form | IEnumerable<ElementDto> | Yes | Liste med indholds elementer på siden. Dette kan f.eks. være tekster, billeder, lærer kommentar osv. |
| Id | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ElementType | form | ElementType? | Yes | Typen af indholds element.Allowable Values
|
| ErOpgave | form | bool | No | Om elementet skal præsenteres som en opgave. Kan kun indeholde simpel html som beskrivelse af opgaven. |
| Indhold | form | string | Yes |
Indholdet af elementet som kan være enten tekst, html eller escaped json string. Tilladte værdier per element type:
|
| Id | form | Guid | No |
| Laererkommentar |
| Text |
| Link |
| Picture |
| Materiale |
| Youtube |
| File |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /forloeb/ HTTP/1.1
Host: api.minuddannelse.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":"00000000000000000000000000000000","eksternId":"String","titel":"String","farve":"String","klassetrin":0,"klassetrinFra":0,"klassetrinTil":0,"forfattere":["String"],"fag":[0],"kapitler":[{"overskrift":"String","laeringsmaal":null,"sider":null,"id":"00000000000000000000000000000000"}],"beskrivelseTilElev":"String","beskrivelseTilLaerer":"String","url":"String","billede":"String","faellesmaal":[0],"skjulFraBibliotek":false,"medejere":["String"]}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length "00000000000000000000000000000000"