| Required role: | Aula | Requires any of the roles: | Forlag, Trivsel, Aula, Skemaprovider, Skemasubscriber, Stamdataprovider, Elevflytning, MueApi |
| GET,OPTIONS | /aula/ugebrev |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChildFilter | form | List<string> | No | |
| InstitutionFilter | form | List<string> | No | |
| InstitutionFilterIds | form | List<int> | No | |
| Placement | form | string | No | |
| SessionUuid | form | string | No | |
| IsMobileApp | form | bool | No | |
| AssuranceLevel | form | int | No | |
| UserProfile | form | string | No | |
| Group | form | string | No | |
| CurrentWeekStartDate | form | DateTime | No | |
| CurrentWeekEndDate | form | DateTime | No | |
| CurrentWeekNumber | form | string | No | |
| WidgetName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Personer | form | List<PersonDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Navn | form | string | No | |
| Id | form | int | No | |
| UniLogin | form | string | No | |
| Institutioner | form | List<InstitutionDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Navn | form | string | No | |
| Kode | form | int | No | |
| Ugebreve | form | List<UgebrevDto> | No | |
| Forloeb | form | List<ForloebDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TilknytningId | form | int | No | |
| TilknytningNavn | form | string | No | |
| Indhold | form | string | No | |
| Uge | form | int | No | |
| SortOrder | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Navn | form | string | No | |
| Ikon | form | string | No | |
| Id | form | Guid | No | |
| AarsplanId | form | Guid | No | |
| Farve | form | string | No | |
| Url | form | string | No | |
| Hold | form | List<HoldDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Navn | form | string | No | |
| FagId | form | int | No | |
| FagNavn | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /aula/ugebrev HTTP/1.1 Host: api.minuddannelse.net Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"personer":[{"navn":"String","id":0,"uniLogin":"String","institutioner":[{}]}]}