| Required role: | Aula | Requires any of the roles: | Forlag, Trivsel, Aula, Skemaprovider, Skemasubscriber, Stamdataprovider, Elevflytning, MueApi |
| GET,OPTIONS | /aula/opgaveliste | ||
|---|---|---|---|
| GET,OPTIONS | /ekstern-api/aula/opgaveliste |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChildFilter | form | List<string> | No | |
| InstitutionFilter | form | List<string> | No | |
| InstitutionFilterIds | form | List<int> | No | |
| Placement | form | string | No | |
| SessionUuid | form | string | No | |
| IsMobileApp | form | bool | No | |
| AssuranceLevel | form | int | No | |
| UserProfile | form | string | No | |
| Group | form | string | No | |
| CurrentWeekStartDate | form | DateTime | No | |
| CurrentWeekEndDate | form | DateTime | No | |
| CurrentWeekNumber | form | string | No | |
| WidgetName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Opgaver | form | List<OpgavelisteItemDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid | No | |
| OpgaveType | form | OpgaveType | No | |
| Title | form | string | No | |
| Afleveringsdato | form | DateTime | No | |
| Ugedag | form | string | No | |
| Ugenummer | form | int | No | |
| ErFaerdig | form | bool | No | |
| Url | form | string | No | |
| Hold | form | List<HoldDto> | No | |
| Forloeb | form | ForloebDto | No | |
| Unilogin | form | string | No | |
| Kuvertnavn | form | string | No | |
| AntalElever | form | int? | No | |
| AntalFaerdige | form | int? | No | |
| Placering | form | OpgavelistePlaceringType? | No | |
| PlaceringTidspunkt | form | DateTime? | No |
| SimpelLektie |
| Opgave |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Navn | form | string | No | |
| FagId | form | int | No | |
| FagNavn | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Navn | form | string | No | |
| Ikon | form | string | No | |
| Id | form | Guid | No | |
| AarsplanId | form | Guid | No | |
| Farve | form | string | No | |
| Url | form | string | No | |
| Hold | form | List<HoldDto> | No |
| Oeverst |
| Klokken |
| Nederst |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /aula/opgaveliste HTTP/1.1 Host: api.minuddannelse.net Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"opgaver":[{"id":"00000000000000000000000000000000","opgaveType":"SimpelLektie","title":"String","afleveringsdato":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ugedag":"Mandag","ugenummer":1,"erFaerdig":false,"url":"String","hold":[{"id":0,"navn":"String","fagId":0,"fagNavn":"String"}],"forloeb":{"navn":"String","ikon":"String","id":"00000000000000000000000000000000","aarsplanId":"00000000000000000000000000000000","farve":"String","url":"String","hold":[{"id":0,"navn":"String","fagId":0,"fagNavn":"String"}]},"unilogin":"String","kuvertnavn":"String","antalElever":0,"antalFaerdige":0,"placering":"Oeverst","placeringTidspunkt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"}]}