Required role: | Stamdataprovider | Requires any of the roles: | NovaLink, Forlag, Trivsel, Aula, Skemaprovider, Skemasubscriber, Stamdataprovider, Elevflytning, MueApi |
POST | /personaleadmin/upload | Upload total fra Personaleadministrativ løsning. |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SchoolCode | body | string | Yes | SchoolCode |
SchoolYear | body | int | Yes | SchoolYear (2022, 2023 and so on) |
TransactionId | body | string | Yes | Id to identity the exact import |
Calendar | body | IEnumerable<CalendarDayDto> | No | School calendar |
Subjects | body | IEnumerable<SubjectDto> | No | School subjects |
Personnel | body | IEnumerable<EmployeeDto> | Yes | School personnel |
Rooms | body | IEnumerable<RoomDto> | No | School rooms |
Groups | body | IEnumerable<GroupDto> | No | School pupilgroups |
Teams | body | IEnumerable<TeamDto> | No | School teams |
Classes | body | IEnumerable<ClassDto> | No | School classes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime | No | |
Name | form | string | No | |
Type | form | CalendarPeriodType | Yes | Type of calender activityAllowable Values
|
Vacation |
StudentDayOff |
OtherDayOff |
ReplacementDayOff |
RescheduledDay |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Abbreviation | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
CPR | form | string | No | |
Initials | form | string | No | |
GivenName | form | string | No | |
Surname | form | string | No | |
CoName | form | string | No | |
Address | form | string | No | |
AddressProtection | form | bool? | No | |
City | form | string | No | |
PostalCode | form | string | No | |
PhoneNumber | form | PhoneNumberDto | No | |
MobileNumber | form | PhoneNumberDto | No | |
form | string | No | ||
TransferToStil | form | bool? | No | |
Employments | form | IEnumerable<EmploymentDto> | No | |
Roles | form | IEnumerable<RoleDto> | No | |
UniId | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Number | form | string | No | |
IsProtected | form | bool? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Type | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No | |
HoursPerWeek | form | decimal? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
StilRole | form | PersonaleRolleEnum | No | Allowable Values
|
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No |
Laerer |
Paedagog |
Vikar |
Leder |
Ledelse |
Tap |
Konsulent |
Ekstern |
Praktikant |
Skolesekretaer |
AktMedarbejder |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
Abbreviation | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
SubjectAbbreviation | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No | |
ClassDescrition | form | string | No | |
FromGrade | form | int? | No | |
ToGrade | form | int? | No | |
Teachers | form | IEnumerable<GroupTeacherDto> | No | |
Rooms | form | IEnumerable<GroupRoomDto> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No | |
Teachers | form | IEnumerable<GroupTeacherDto> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | string | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime | No | |
Abbreviation | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
Type | form | int | No | |
Grade | form | int | No | |
Track | form | string | No | |
ClassTeachers | form | IEnumerable<ClassTeacherDto> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
LocalId | form | int | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /personaleadmin/upload HTTP/1.1
Host: api.minuddannelse.net
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"schoolCode":"String","schoolYear":0,"transactionId":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {}