Required role: | Trivsel | Requires any of the roles: | NovaLink, Forlag, Trivsel, Aula, Skemaprovider, Skemasubscriber, Stamdataprovider, Elevflytning, MueApi |
POST | /trivselsdata/importerTrivselsmaalingerForTest | Dette API bruges til at indberette alle de konkrete resultater for en bestemt test. Hvis data sendes for en testdefinition hvor der allerede er sendt test data vil de originale data blive slettet for samme skole før de nye data gemmes. Hvis ikke `overskriv` er sat til `true` vil der i stedet blive smidt en fejl. |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
DryRun | body | bool? | No | Hvis denne parameter er sat til 'true' bliver valideringen kørt, men data bliver ikke gemt |
Overskriv | body | bool? | No | Tillad overskrivelse af testdata. Hvis der forsøges at overskrive data uden at denne værdi er sat til true vil det resultere i en fejl. |
TestDefinitionId | body | Guid | Yes | Id på testdefinitionen som blev brugt til testen |
Skolekode | body | int | Yes | Skolekoden for hvilken testen blev afholdt |
Klassegennemsnit | body | KlassegennemsnitDto[] | Yes | Udregnet gennemsnit for klassens besvarelser per national kategori |
Svar | body | SvarDto[] | Yes | Alle besvarelserne til testen. Manglende svar til et spørgsmål i testdefinitionen tolkes som at eleven har valgt ikke at besvare spørgsmålet. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Klasse | form | string | Yes | Navnet på klassen for eleven som lavede denne besvarelse. For eksempel '3B'.Max længde 10 tegn. |
Gennemsnit | form | decimal? | Yes | Gennemsnit for klassens besvarelser |
NationalKategori | form | NationalKategori | No | Den nationale kategori gennemsnittet gælder for. Må ikke være 'Oevrige' |
SocialTrivsel |
FagligTrivsel |
RoOgOrden |
StoetteOgInspiration |
Oevrige |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Klassetrin | form | int | Yes | Klassetrin for eleven som lavede denne besvarelse |
Klasseniveau | form | int? | No | Antal år eleven har gået i skole (også kendt som elevniveau eller elevklassetrin) |
KlasseArt | form | int | Yes | 1: normalklasse, 2: specialklasse, 3: modtagelsesklasse |
Skoling | form | int | Yes | 0: kan ikke placeres, 1: indskoling, 2: mellemtrin, 3: udskoling |
Klasse | form | string | Yes | Navnet på klassen for eleven som lavede denne besvarelse. For eksempel '3B'. |
SpoergsmaalId | form | Guid | Yes | Det id som klienten har tildelt spørgsmålet som blev besvaret |
Vaerdi | form | int | Yes | Værdien som der blevet besvaret med |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ValidationErrors | form | TrivselValidationError[] | No | Eventuelle valideringsfejl |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Error | form | string | No | En tekstuel beskrivelse af valideringsfejlen |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /trivselsdata/importerTrivselsmaalingerForTest HTTP/1.1
Host: api.minuddannelse.net
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
dryRun: False,
overskriv: False,
testDefinitionId: 00000000000000000000000000000000,
skolekode: 0,
klassegennemsnit:
[
{
klasse: String,
gennemsnit: 0,
nationalKategori: SocialTrivsel
}
],
svar:
[
{
klassetrin: 0,
klasseniveau: 0,
klasseArt: 0,
skoling: 0,
klasse: String,
spoergsmaalId: 00000000000000000000000000000000,
vaerdi: 0
}
]
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { validationErrors: [ { error: String } ] }